Beskrivning
Specifikationer
- Antal plasttrådar 33×0,53/ 1×0,38 / 1x 0,20mm
- Antal rostfria trådar 10
- ø rostfria trådar 0,20mm
- Antal mixade metalltrådar 4
- ø Mixade metalltrådar (mm) 0,30mm
- Förstärkta kanter
- Motstånd (Ohm/m) 0,06
- Spänning vid början av stängslet (V) 8000V
- Spänning vid 100 m (V) 8000V
- Spänning vid 500 m (V) 7500V
- Spänning vid 1000 m (V) 7000V
- Färg Terra
- Meter/Rulle 200
- Dragstyrka (kg) 520
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
| Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
| Järntråd | ||||
| Aluminiumtråd | – | |||
| Eltråd | – | – | ||
| Eltråd Premium* | – | – | ||
| Elrep | – | – | ||
| Elrep Premium* | – | |||
| Elband 10 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm Premium* | – | |||
| Elband 40 mm | – | – | ||
| Elband 40 mm Premium* | – | – |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
| Produkt | Nöt | Vilt | Häst | Får | Get | Fjäderfä | Gris |
| Järntråd | – | ||||||
| Aluminiumtråd | – | ||||||
| Eltråd | – | – | – | ||||
| Eltråd Premium* | – | – | – | ||||
| Elrep | – | – | – | ||||
| Elrep Premium* | – | – | – | ||||
| Elband 10 mm | – | – | – | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | – | – | |||
| Elband 20 mm Premium* | – | – | – | Elband 40 mm | – | – | – | – | – | – | Elband 40 mm Premium* | – | – | – | – | – | – |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.







