Beskrivning
Specifikationer
- 1 st strömförande trådar
- Motstånd (Ohm/m) 0,035
- Vikt (kg) 19
- Spänning vid början av stängslet (V) 8000V
- Spänning vid 100 m (V) 8000V
- Spänning vid 500 m (V) 7700V
- Spänning vid 1000 m (V) 7500V
- För stängsel under 500 meter
- För permantenta stängsel
- Färg Terra
- Meter/Rulle 250
- Tjocklek (mm) 2,5
- Styrka (kg) 500
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
| Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
| Järntråd | ||||
| Aluminiumtråd | – | |||
| Eltråd | – | – | ||
| Eltråd Premium* | – | – | ||
| Elrep | – | – | ||
| Elrep Premium* | – | |||
| Elband 10 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm Premium* | – | |||
| Elband 40 mm | – | – | ||
| Elband 40 mm Premium* | – | – |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
| Produkt | Kor | Vilt | Hästar | Får | Getter | Fjäderfän | Grisar |
| Järntråd | – | ||||||
| Aluminiumtråd | – | ||||||
| Eltråd | – | – | – | ||||
| Eltråd Premium* | – | – | – | ||||
| Elrep | – | – | – | ||||
| Elrep Premium* | – | – | – | ||||
| Elband 10 mm | – | – | – | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | – | – | |||
| Elband 20 mm Premium* | – | – | – | Elband 40 mm | – | – | – | – | – | – | Elband 40 mm Premium* | – | – | – | – | – | – |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.







