Beskrivning
Specifikationer:
- Motstånd (Ohm/m): 0,18
- Antal rostfria trådar: 5
- Ø rostfria trådar: 0,2 mm
- Antal mixade metalltrådar: 1
- Ø mixade metalltrådar: 0,25 mm
- Spänning vid början av stängslet: 8000 V
- Spänning vid 100 m: 6000 V
- Spänning vid 500 m: 4500 V
- Spänning vid 1000 m: 2500 V
- Ledartyp: Rep
- Stängsellängd: <500 m
- Stängseltyp: Semi-permanent
- Färg: Vit
- Meter/rulle: 500
- Tensile-styrka: 330 kg
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
| Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
| Järntråd | ||||
| Aluminiumtråd | – | |||
| Eltråd | – | – | ||
| Eltråd Premium* | – | – | ||
| Elrep | – | – | ||
| Elrep Premium* | – | |||
| Elband 10 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm Premium* | – | |||
| Elband 40 mm | – | – | ||
| Elband 40 mm Premium* | – | – |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
| Produkt | Nöt | Vilt | Häst | Får | Get | Fjäderfä | Gris |
| Järntråd | – | ||||||
| Aluminiumtråd | – | ||||||
| Eltråd | – | – | – | ||||
| Eltråd Premium* | – | – | – | ||||
| Elrep | – | – | – | ||||
| Elrep Premium* | – | – | – | ||||
| Elband 10 mm | – | – | – | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | – | – | |||
| Elband 20 mm Premium* | – | – | – | Elband 40 mm | – | – | – | – | – | – | Elband 40 mm Premium* | – | – | – | – | – | – |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.







