Beskrivning
Produktbeskrivning:
grön, nya skott grön stam sen svartlila, 2-4m, vintergrön, sol, skugga, zon 1-4.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 200 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt, solitär |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 5 |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 200 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt, solitär |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 5 |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Mörkgröna, smala lansettformade, vintergrön, nya skott gröna, stammar mognar till svartlila |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 200–400 cm |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, upprätt, tät, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 120 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1–4 |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Mörkgröna, smala lansettformade, vintergrön, nya skott gröna, stammar mognar till svartlila |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 200–400 cm |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, upprätt, tät, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 120 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1–4 |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Bladfärg: | Grön, nya skott grön stam sen svartlila |
| Höjd: | 200 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt, solitär |
| Jord: | Alla jordar, fuktigt läge |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, undvik allt för stark sol |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Bladfärg: | Grön, nya skott grön stam sen svartlila |
| Höjd: | 200 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt, solitär |
| Jord: | Alla jordar, fuktigt läge |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, undvik allt för stark sol |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia nitida Black Pearl |
| Storlek: | 125-150 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Mörkgröna, smala lansettformade, vintergrön, nya skott gröna, stammar mognar till svartlila |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 200–400 cm |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, upprätt, tät, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 120 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1–4 |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |







