Beskrivning
Produktbeskrivning:
grön, 30/40cm, gröna små ax, juli-sept, sol, halvsk.B
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Hakonechloa macra |
| Blomningstid: | Juli till September |
| Bladfärg: | Gröna breda bågböjda, gyllengul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Gröna små ax |
| Höjd: | 30 / 40 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, bred, bågböjd, tuvbildande |
| Lämplig till: | Woodland, rabatt, naturplantering, kruka |
| Jord: | Mullrik, fuktighetshållande, väldränerad |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 35 cm |
| Antal / m²: | 7 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Sprider sig långsamt med rhizomer |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Hakonechloa macra |
| Blomningstid: | Juli till September |
| Bladfärg: | Gröna breda bågböjda, gyllengul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Gröna små ax |
| Höjd: | 30 / 40 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, bred, bågböjd, tuvbildande |
| Lämplig till: | Woodland, rabatt, naturplantering, kruka |
| Jord: | Mullrik, fuktighetshållande, väldränerad |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 35 cm |
| Antal / m²: | 7 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Sprider sig långsamt med rhizomer |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Hakonechloa macra |
| Blomningstid: | Juli till September |
| Bladfärg: | Grön |
| Färg, ax / vippa: | Grön |
| Höjd: | 30 / 40 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Tuvbildande |
| Lämplig till: | Invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, surjord |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 35 cm |
| Antal / m²: | 8 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Sprider sig långsamt med rhizomer |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |







