Beskrivning
Produktbeskrivning:
grågrön, 50/80cm, gråvita ax, maj-juni, sol, halvskugga.A
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Sesleria nitida |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Grågröna smala, vintergrön |
| Färg, ax / vippa: | Gråvita ax, senare halmbeige |
| Höjd: | 50 / 80 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Stenparti, rabatt, naturplantering |
| Jord: | Väldränerad, kalkrik |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 40 cm |
| Antal / m²: | 6 st |
| Härdighet: | B* |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Sesleria nitida |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Grågröna smala, vintergrön |
| Färg, ax / vippa: | Gråvita ax, senare halmbeige |
| Höjd: | 50 / 80 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Stenparti, rabatt, naturplantering |
| Jord: | Väldränerad, kalkrik |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 40 cm |
| Antal / m²: | 6 st |
| Härdighet: | B* |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Sesleria nitida |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Grågröna smala, vintergrön |
| Färg, ax / vippa: | Gråvita ax, senare halmbeige |
| Höjd: | 50 / 80 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Stenparti, rabatt, naturplantering |
| Jord: | Väldränerad, kalkrik |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 40 cm |
| Antal / m²: | 6 st |
| Härdighet: | B* |
| Krukstorlek: | 2,5L |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |







