Beskrivning
Specifikationer
- Motstånd (Ohm/m) 0,18
- Antal rostfria trådar 5
- Diameter rostfria trådar 0,2
- Antal mixade metalltrådar 1
- Diameter mixade metalltrådar (mm) 0,25
- Spänning vid början av stängslet (V) 8000
- Spänning vid 100 m (V) 6000
- Spänning vid 500 m (V) 4500
- Spänning vid 1000 m (V) 2500
- Rekommenderad stängsellängd under 500m
- Färg Terra
- Meter/Rulle 500
- Dragstyrka (kg) 330
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
| Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
| Järntråd | ||||
| Aluminiumtråd | – | |||
| Eltråd | – | – | ||
| Eltråd Premium* | – | – | ||
| Elrep | – | – | ||
| Elrep Premium* | – | |||
| Elband 10 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | ||
| Elband 20 mm Premium* | – | |||
| Elband 40 mm | – | – | ||
| Elband 40 mm Premium* | – | – |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
| Produkt | Kor | Vilt | Hästar | Får | Getter | Fjäderfän | Grisar |
| Järntråd | – | ||||||
| Aluminiumtråd | – | ||||||
| Eltråd | – | – | – | ||||
| Eltråd Premium* | – | – | – | ||||
| Elrep | – | – | – | ||||
| Elrep Premium* | – | – | – | ||||
| Elband 10 mm | – | – | – | – | – | ||
| Elband 20 mm | – | – | – | – | |||
| Elband 20 mm Premium* | – | – | – | Elband 40 mm | – | – | – | – | – | – | Elband 40 mm Premium* | – | – | – | – | – | – |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.







