Beskrivning
Produktbeskrivning:
grön, nya skott orangeröd stam sen grön, 2m, vintergrön, sol, halvskugga, zon 1-4.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 3 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 3 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 3 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 3 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön, nya skott orangeröd stam sen grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Bladfärg: | Grön, nya skott orangeröd stam sen grön |
| Höjd: | 100 – 200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Häck, invid vatten, kruka, rabatt |
| Jord: | Alla jordar, lätt fuktigt läge, torktålig |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 100 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia rufa |
| Storlek: | 100-125 C10 |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, orangeröda skott blir gröna |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 180–200 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, kompakt, tät, fontänformad, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, kruka, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Övrigt: | Vintergrön, snabbväxande |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |







