Beskrivning
Produktbeskrivning:
rosavit, röda blad vår, april-maj, vintergrön, 70cm, sol, halvskugga, zon 1-3 (4), surjord.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Pieris japonica Katsura ® |
| Blomfärg: | Enkla, vitrosa klockformade blomklasar, 6–9cm, rosa knopp |
| Blomningstid: | April till Maj |
| Bladfärg: | Bronstonade skott, blad övergår i grönt; höstfärg i rödorange; vintergrön |
| Höjd: | =CONCATENATE(#REF!,” cm”) |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, upprätt buske |
| Jord: | Väldränerad, mullrik surjord |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 – 100 cm |
| Växtzon: | 1 – 3 (4) |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Surjord, vintergrön |
| Latinskt namn: | Pieris japonica Katsura ® |
| Blomfärg: | Enkla, vitrosa klockformade blomklasar, 6–9cm, rosa knopp |
| Blomningstid: | April till Maj |
| Bladfärg: | Bronstonade skott, blad övergår i grönt; höstfärg i rödorange; vintergrön |
| Höjd: | 70 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Låg, upprätt buske |
| Jord: | Väldränerad, mullrik surjord |
| Planteringsavstånd c/c: | 80 – 100 cm |
| Växtzon: | 1 – 3 (4) |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Surjord, vintergrön |







