Beskrivning
Produktbeskrivning:
grön, 60/120cm, silverrosa fjäder vippa, aug-okt, gul höstfärg, sol, halvsk, A, Årets Perenn 2022.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Calamagrostis brachytricha |
| Blomningstid: | Augusti till Oktober |
| Bladfärg: | Gröna smala bågböjda, gul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Silverrosa fjäderlika vippor |
| Höjd: | 60 / 120 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög till hög, luftig, bågböjd, tuvbildande |
| Lämplig till: | Rabatt, naturplantering, gräsplantering, solitär |
| Jord: | Väldränerad, mullrik |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 40 cm |
| Antal / m²: | 6 st |
| Härdighet: | A |
| Övrigt: | Årets Perenn 2022, fin som snittblomma och eternell, gul höstfärg |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Calamagrostis brachytricha |
| Blomningstid: | Augusti till Oktober |
| Bladfärg: | Grön |
| Färg, ax / vippa: | Silverrosa |
| Höjd: | 60 / 120 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Upprätt |
| Lämplig till: | Invid vatten, kruka, rabatt, woodland |
| Jord: | Alla jordar, fuktigt läge |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 50 cm |
| Antal / m²: | 4 st |
| Härdighet: | A |
| Övrigt: | Årets Perenn 2022, fin som snittblomma och eternell, gul höstfärg |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |
| Latinskt namn: | Calamagrostis brachytricha |
| Blomningstid: | Augusti till Oktober |
| Bladfärg: | Gröna smala bågböjda, gul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Silverrosa fjäderlika vippor |
| Höjd: | 60 / 120 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög till hög, luftig, bågböjd, tuvbildande |
| Lämplig till: | Rabatt, naturplantering, gräsplantering, solitär |
| Jord: | Väldränerad, mullrik |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 40 cm |
| Antal / m²: | 6 st |
| Härdighet: | A |
| Övrigt: | Årets Perenn 2022, fin som snittblomma och eternell, gul höstfärg |
| Rotsystem: | Ytligt och finförgrenat |







