Beskrivning
Produktbeskrivning:
gröna 70cm stora blad, ätbara valnötter i okt, gul höstfärg, 4-6m, sol, zon 1-5.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult |
| Höjd: | =CONCATENATE(#REF!,” cm”) |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult |
| Höjd: | =CONCATENATE(#REF!,” cm”) |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult, Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Höjd: | 400-600 cm |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult |
| Höjd: | cm |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult |
| Höjd: | =CONCATENATE(#REF!,” cm”) |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Latinskt namn: | Juglans mandshurica |
| Blomfärg: | Hanhängen 20–30 cm på våren, oansenliga honblommor; nötter mognar på hösten |
| Blomningstid: | Maj till Juni |
| Bladfärg: | Stora, parbladiga med 7–15 lansettlika småblad, matt grön yta, höstfärg i ljusgult, Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |
| Höjd: | 400-600 cm |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Brett, parkkaraktäristiskt träd med kraftig huvudstam |
| Jord: | Djup, väldränerad, näringsrik mulljord |
| Planteringsavstånd c/c: | 350 – 450 cm |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Ätbara valnötter i okt, gul höstfärg |







