Beskrivning
Produktbeskrivning:
Picea omorika – Serbgran
Picea omorika, eller serbgran, är ett elegant och smalt barrträd med graciöst uppåtsvepta grenar. Dess barr är mörkgröna på ovansidan och silvergrå på undersidan, vilket ger trädet en vacker färgspel i vinden. Under säsongen utvecklar trädet små, dekorativa kottar som först är brunblå och senare mognar till en brun nyans. Med en höjd på 3–10 meter beroende på växtplats och ålder är den idealisk som solitär eller i grupper för att skapa höjd och struktur i trädgården.
Serbgranen har tilldelats det prestigefyllda priset Award of Garden Merit (AGM) av Royal Horticultural Society, vilket vittnar om dess pålitlighet och kvalitet. Den trivs bäst i väldränerad jord och föredrar en solig till halvskuggig plats. Trädet är lättskött, mycket tåligt och klarar olika klimatförhållanden väl. Picea omorika är ett perfekt val för både stora och små trädgårdar, där dess slanka siluett och silverglansiga barr kan lysa upp landskapet året om.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Picea omorika |
| Storlek: | 40-50 C3 |
| Blomfärg: | Rödaktiga honblommor, senare brunvioletta kottar |
| Blomningstid: | Maj |
| Bladfärg: | Gröna barr med silvergrå undersida, brunblå kottar |
| Höjd: | 300-1000 cm |
| Bredd: | 3–4 m |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, smal och upprätt trädform |
| Jord: | Väldränerad, gärna mullrik men anpassningsbar jord |
| Planteringsavstånd c/c: | 3–4 m |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Tålig: | Vindtålig och stadstålig |
| Latinskt namn: | Picea omorika |
| Storlek: | 40-50 C3 |
| Blomfärg: | Rödaktiga honblommor, senare brunvioletta kottar |
| Blomningstid: | Maj |
| Doft: | Aromatiskt |
| Bladfärg: | Platta mörkgröna barr med tydligt silvervit undersida; stabil vinterfärg. |
| Höjd: | =CONCATENATE(H109,” cm”) |
| Bredd: | 3–4 m |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, smal och upprätt trädform |
| Jord: | Väldränerad, gärna mullrik men anpassningsbar jord |
| Planteringsavstånd c/c: | 3–4 m |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Tålig: | Vindtålig och stadstålig |
| Latinskt namn: | Picea omorika |
| Storlek: | 40-50 C3 |
| Blomfärg: | Rödaktiga honblommor, senare brunvioletta kottar |
| Blomningstid: | Maj |
| Doft: | Aromatiskt |
| Bladfärg: | Platta mörkgröna barr med tydligt silvervit undersida; stabil vinterfärg. |
| Höjd: | =CONCATENATE(S109,” cm”) |
| Bredd: | 3–4 m |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, smal och upprätt trädform |
| Jord: | Väldränerad, gärna mullrik men anpassningsbar jord |
| Planteringsavstånd c/c: | 3–4 m |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Tålig: | Vindtålig och stadstålig |
| Latinskt namn: | Picea omorika |
| Storlek: | 40-50 C3 |
| Blomfärg: | Rödaktiga honblommor, senare brunvioletta kottar |
| Blomningstid: | Maj |
| Bladfärg: | Gröna barr med silvergrå undersida, brunblå kottar |
| Höjd: | 300-1000 cm |
| Bredd: | 3–4 m |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, smal och upprätt trädform |
| Jord: | Väldränerad, gärna mullrik men anpassningsbar jord |
| Planteringsavstånd c/c: | 3–4 m |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Tålig: | Vindtålig och stadstålig |
| Latinskt namn: | Picea omorika |
| Storlek: | 40-50 C3 |
| Blomfärg: | Rödaktiga honblommor, senare brunvioletta kottar |
| Blomningstid: | Maj |
| Doft: | Aromatiskt |
| Bladfärg: | Platta mörkgröna barr med tydligt silvervit undersida; stabil vinterfärg. |
| Höjd: | =CONCATENATE(H109,” cm”) |
| Bredd: | 3–4 m |
| Läge: | Sol till skugga |
| Växtsätt: | Hög, smal och upprätt trädform |
| Jord: | Väldränerad, gärna mullrik men anpassningsbar jord |
| Planteringsavstånd c/c: | 3–4 m |
| Växtzon: | 1 – 5 |
| Planteringstid: | Mars-Oktober |
| Livstid: | Flerårig / Perenn |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Tålig: | Vindtålig och stadstålig |







