Beskrivning
Produktbeskrivning:
smal grön m vit kant, 100cm, sol, får sällan plymer.B
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Miscanthus sinensis Morning Light |
| Bladfärg: | Grön, vit kant, smalbladig |
| Höjd: | 100 cm |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Kruka, rabatt, äng |
| Jord: | Alla jordar, väldränerat, torktålig, salttålig, ej vinterfukt |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 50 cm |
| Antal / m²: | 4 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Får sällan plymer |
| Rotsystem: | Ytligt och kraftigt |
| Latinskt namn: | Miscanthus sinensis Morning Light |
| Bladfärg: | Grön, vit kant, smalbladig |
| Höjd: | 100 cm |
| Läge: | Sol |
| Växtsätt: | Upprätt, tuvbildande |
| Lämplig till: | Kruka, rabatt, äng |
| Jord: | Alla jordar, väldränerat, torktålig, salttålig, ej vinterfukt |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 50 cm |
| Antal / m²: | 4 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Får sällan plymer |
| Rotsystem: | Ytligt och kraftigt |
| Latinskt namn: | Miscanthus sinensis Morning Light |
| Blomningstid: | Oktober |
| Bladfärg: | Gröna mkt smala med vit kant, gul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Sällan blommande i Sverige |
| Höjd: | 100 / 120 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, fontänformad, tuvbildande |
| Lämplig till: | Solitär, rabatt, gräsplantering |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 70 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Får sällan plymer |
| Rotsystem: | Ytligt och kraftigt |
| Latinskt namn: | Miscanthus sinensis Morning Light |
| Blomningstid: | Oktober |
| Bladfärg: | Gröna mkt smala med vit kant, gul höstfärg |
| Färg, ax / vippa: | Sällan blommande i Sverige |
| Höjd: | 100 / 120 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Medelhög, fontänformad, tuvbildande |
| Lämplig till: | Solitär, rabatt, gräsplantering |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Hare, rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 70 cm |
| Antal / m²: | 2 st |
| Härdighet: | B |
| Övrigt: | Får sällan plymer |
| Rotsystem: | Ytligt och kraftigt |







