Beskrivning
Produktbeskrivning:
gröna lansettformade blad, vintergrön, grönaktiga stammar m krämvita bladslidor, 2,5–4 m, sol, halvsk, zon 1–4.
Produktegenskaper:
| Latinskt namn: | Fargesia robusta Campbell |
| Bladfärg: | Gröna lansettformade blad, vintergrön, grönaktiga stammar m krämvita bladslidor |
| Höjd: | 250 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Krukstorlek: | 2L |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia robusta Campbell |
| Bladfärg: | Gröna lansettformade blad, vintergrön, grönaktiga stammar m krämvita bladslidor |
| Höjd: | 250 – 400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Härdighet: | Zon 1 – 4 |
| Krukstorlek: | 2L |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia robusta Campbell |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, gröna stammar, krämvita bladslidor |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 250–400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Hög, upprätt, tät, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 120 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1–4 |
| Krukstorlek: | 2L |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |
| Latinskt namn: | Fargesia robusta Campbell |
| Blomningstid: | Sällan blommande |
| Bladfärg: | Friskt gröna, smala lansettformade, vintergrön, gröna stammar, krämvita bladslidor |
| Färg, ax / vippa: | Diskreta grönaktiga vippor |
| Höjd: | 250–400 cm |
| Läge: | Sol till halvskugga |
| Växtsätt: | Hög, upprätt, tät, klumpbildande, ej spridande |
| Lämplig till: | Solitär, gruppplantering, häck, vindskyddad plats |
| Jord: | Mullrik, väldränerad, fuktighetshållande |
| Undviks av: | Rådjur |
| Planteringsavstånd c/c: | 120 cm |
| Antal / m²: | 1 st |
| Härdighet: | Zon 1–4 |
| Krukstorlek: | 80-100 C5 |
| Övrigt: | Vintergrön |
| Rotsystem: | Ytligt och tätt |







